paladin
Tabla de Contenidos
Paladín
Caballeros ungidos por los Dioses. Dotados de una fuerza excepcional, han jurado dar su vida por sus ideales. Valerosos en combate, y carismáticos con la plebe, estos caballeros protegen con su espada y su escudo las creencias de sus líderes. Devotos y honorables, hacen uso de la magia curativa para sanar sus heridas en combate. Hábiles jinetes, se los ve cabalgar hacia la batalla vestidos con pesadas armaduras. Son considerados los vigilantes del orden en las ciudades y pueblos.
Características
Ventajas
- Posee un alto daño físico con espadas.
- Dispone uno de los mejores equipamiento defensivos, tanto en resistencia mágica como en daño físico.
- Es la clase con más vida dentro de las que poseen maná.
- Dispone conjuros de curación y que le otorgan defensa física.
Desventajas
- Es la con menos maná.
- La raza varía el estilo de combate. Ejemplo: El Elfo Drow destaca mas en combates grupales, a diferencia del Elfo que destaca en los individuales.
Información general
Rasgos Generales | ||
---|---|---|
Clase | Paladín | |
Categoría | Semi Guerrera | |
Habilidades | Combate con armas | |
Razas recomendadas | Humano/Elfo Drow/Elfo |
Equipamiento
Equipamiento Principal | |||
---|---|---|---|
Espada Saramiana | Armadura de Dragón Negro | Casco Bifurcado | Escudo de Torre +1 |
Equipamiento de Resistencia Mágica | |
---|---|
Armadura de Placas Doradas (RM+10) | Escudo de Reflexión (RM+30) |
Hechizos
Name | Valor | MinSkill | MinHP | MaxHP | Mana | Energia | Vida | Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proyectil Mágico | 50 | 0 | 2 | 7 | 10 | 2 | Daña al objetivo haciendo 2 a 7 puntos de daño. | |
Saeta Ígnea | 50 | 12 | 7 | 14 | 20 | 10 | Daña al objetivo haciendo 7 a 14 puntos de daño. | |
Curar Veneno | 100 | 10 | 4 | 4 | Cura efecto de veneno. | |||
Proyectil Eléctrico | 1000 | 22 | 14 | 22 | 35 | 7 | Causa 14 a 22 puntos de daño a la víctima. | |
Curar Heridas Leves | 2000 | 0 | 5 | 10 | 20 | 3 | Cura al objetivo de 1 a 5 puntos. | |
Bomba Mágica | 3000 | 45 | 20 | 35 | 50 | 20 | Daña al objetivo haciendo 20 a 35 puntos de daño. | |
Misil Mágico | 5000 | 30 | 25 | 35 | 40 | 20 | Daña al objetivo haciendo 25 a 35 puntos de daño. | |
Rayo Arcano | 9000 | 40 | 50 | 52 | 75 | 45 | Daña al objetivo haciendo 50 a 52 puntos de daño. | |
Remover Parálisis | 12000 | 45 | 330 | 80 | Remueve la parálisis al objetivo. | |||
Curar Heridas Graves | 15000 | 35 | 20 | 25 | 100 | 75 | Cura al objetivo de 15 a 20 puntos. | |
Ignición (Semiguerreras I) | 15000 | 63 | 60 | 70 | 60 | 25 | Hechizo de entrenamiento | |
Paralizar | 23000 | 60 | 350 | 90 | Paraliza a las criaturas. | |||
Arma Mágica (Paladines) | 25000 | 85 | 6666 | 600 | Las fuerzas divinas te otorgarán un arma mágica temporal. | |||
Soplo Abrasivo (Semiguerreras II) | 30000 | 90 | 80 | 90 | 100 | 45 | Hechizo de entrenamiento | |
Inmovilizar | 36000 | 55 | 200 | 60 | Inmoviliza al objetivo. | |||
Resucitar | 37500 | 75 | 420 | 100 | Revive al objetivo muerto. | |||
Invisibilidad | 40500 | 87 | 560 | 350 | Al lanzar el hechizo, el objetivo se volverá invisible. | |||
Descarga Eléctrica | 46000 | 70 | 60 | 70 | 250 | 75 | Daña al objetivo haciendo 60 a 70 puntos de daño. | |
Honor del Paladín (Paladines) | 60000 | 85 | 650 | 280 | Los dioses te bendicen aumentando tus defensas. | |||
Fuente de Vida (Paladines) | 90000 | 75 | 30 | 38 | 300 | 150 | Cura al objetivo sanando de 25 a 32 puntos. | |
Castigo Divino (Paladines) | 240000 | 100 | 90 | 92 | 600 | 150 | Daña al objetivo haciendo 90 a 92 puntos de daño. |
paladin.txt · Última modificación: 2024/09/02 15:33 por behjer