niveles
Niveles
A medida que vayamos incrementando nuestro nivel, el poder de nuestro personaje y sus características también se verán aumentadas, a la vez que permitirá mejorar nuestras habilidades más allá de su límite anterior. El nivel se encuentra en el sector derecho superior del cliente y refleja el progreso dentro del juego.
Experiencia por nivel
El personaje, al pasar de nivel, debe cumplir con una cantidad de experiencia requerida, que podrá ser subida matando Criaturas hostiles, matando usuarios y subiendo skills naturales con las Habilidades. Actualmente el nivel máximo es el 60.
Tabla de experiencia requerida en cada nivel
Nivel | Experiencia |
1 | 250 |
2 | 300 |
3 | 350 |
4 | 400 |
5 | 550 |
6 | 650 |
7 | 800 |
8 | 950 |
9 | 1150 |
10 | 1500 |
11 | 1800 |
12 | 2200 |
13 | 2750 |
14 | 3250 |
15 | 4550 |
16 | 5500 |
17 | 6500 |
18 | 7500 |
19 | 9500 |
20 | 13000 |
21 | 16000 |
22 | 19000 |
23 | 23000 |
24 | 27000 |
25 | 41000 |
26 | 49000 |
27 | 59000 |
28 | 71000 |
29 | 85000 |
30 | 130000 |
31 | 160000 |
32 | 190000 |
33 | 230000 |
34 | 270000 |
35 | 425000 |
36 | 510000 |
37 | 610000 |
38 | 730000 |
39 | 880000 |
40 | 1188000 |
41 | 1442500 |
42 | 1700000 |
43 | 2000000 |
44 | 2400000 |
45 | 2900000 |
46 | 3500000 |
47 | 4200000 |
48 | 5000000 |
49 | 6000000 |
50 | 7100000 |
51 | 8300000 |
52 | 9600000 |
53 | 11000000 |
54 | 12500000 |
55 | 14100000 |
56 | 15800000 |
57 | 17600000 |
58 | 19500000 |
59 | 21500000 |
niveles.txt · Última modificación: 2024/09/21 02:24 por behjer