monje
Tabla de Contenidos
Monje
Entrenado en las artes marciales, y con una fortaleza tanto física como espiritual. Desarma a los enemigos con sus puños, y protege a sus aliados tanto con su cuerpo como con sus hechizos.
Características
Ventajas
- Es la clase semiguerrera con mas vida y mas mana.
- Sus golpes tienen una baja chance de desarmar.
- Posee muchos hechizos defensivos tanto para el como para sus compañeros.
- Es la clase con mas resistencia mágica del juego.
Desventajas
- Su daño de golpe es muy bajo, sobre todo cuando es comparado con las otras semiguerreras.
- Su equipamiento es de tela, por lo que recibe daño extra de los ataques físicos.
- No utiliza escudo, por lo que es mas fácil acertar los golpes.
Información General
| Rasgos Generales | |
|---|---|
| Clase | Monje |
| Categoría | Semi guerrera |
| Habilidades | Artes marciales/Hechizos Curativos |
| Razas recomendadas | Gnomo/Elfo/Elfo Drow |
Equipamiento
| Equipamiento Principal | ||
|---|---|---|
| Nudillos de Oro | Túnica Dorada | Gorro Arcano |
| | | |
| Equipamiento Resistencia Mágica | |
|---|---|
| Túnica de Absorción Mágica (RM +15) | Gorro Mágico (RM+20) |
| | |
Hechizos
| Name | Valor | MinSkill | MinHP | MaxHP | Mana | Energia | Vida | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyectil Mágico | 50 | 0 | 7 | 7 | 10 | 2 | Daña al objetivo haciendo 2 a 7 puntos de daño. | |
| Saeta Ígnea | 50 | 12 | 14 | 14 | 20 | 10 | Daña al objetivo haciendo 7 a 14 puntos de daño. Skills = 12 | |
| Curar Veneno | 100 | 10 | 4 | 4 | Cura efecto de veneno. Skills = 10 | |||
| Proyectil Eléctrico | 2000 | 22 | 22 | 22 | 35 | 7 | Causa 14 a 22 puntos de daño a la víctima. Skills = 22 | |
| Curar Heridas Leves | 3000 | 0 | 10 | 10 | 20 | 3 | Cura al objetivo de 1 a 5 puntos. | |
| Misil Mágico | 5000 | 30 | 35 | 35 | 40 | 20 | Daña al objetivo haciendo 25 a 35 puntos de daño. Skills = 30 | |
| Curar Heridas Graves | 12500 | 35 | 25 | 25 | 100 | 75 | Cura al objetivo de 15 a 20 puntos. Skills = 35 | |
| Ignición | 14000 | 63 | 60 | 70 | 63 | 25 | Daña al objetivo haciendo 60 a 70 puntos de daño. | |
| Paralizar | 18000 | 63 | 350 | 90 | Paraliza a las criaturas. Skills = 63 | |||
| Remover Parálisis | 25000 | 45 | 330 | 80 | Remueve la parálisis al objetivo. Skills = 45 | |||
| Ignición (Semiguerreras I) | 30000 | 63 | 60 | 70 | 63 | 25 | Hechizo de entrenamiento. Skills = 63 | |
| Rayo Arcano | 40000 | 40 | 52 | 52 | 75 | 45 | Daña al objetivo haciendo 50 a 52 puntos de daño. Skills = 40 | |
| Inmovilizar | 45000 | 63 | 200 | 60 | Inmoviliza al objetivo. Skills = 63 | |||
| Bomba Mágica | 50000 | 45 | 35 | 35 | 50 | 20 | Daña al objetivo haciendo 20 a 35 puntos de daño. Skills = 45 | |
| Descarga Eléctrica | 50000 | 70 | 68 | 68 | 250 | 75 | Daña al objetivo haciendo 60 a 70 puntos de daño. Skills = 70 | |
| Soplo Abrasivo (Semiguerreras II) | 70000 | 90 | 70 | 90 | 100 | 45 | Hechizo de entrenamiento. Skills = 90 | |
| Resucitar | 80000 | 75 | 420 | 100 | Revive al objetivo muerto. Skills = 75 | |||
| Invisibilidad | 90000 | 87 | 560 | 350 | Al lanzar el hechizo, el objetivo se volverá invisible. Skills = 87 | |||
| Vitalidad (Monje) | 250000 | 100 | 48 | 48 | 500 | 300 | Cura al objetivo en area, perdiendo efectividad con la distancia. Skills: 100 | |
| Vinculo Espiritual (Monje) | 250000 | 80 | 40 | 40 | 315 | 150 | Cura a un solo aliado. Skills: 80 | |
| Purificacion (Monje) | 250000 | 100 | 25 | 25 | 700 | 400 | Cura al objetivo en area removiendo estados negativos. Skills: 100 | |
| Fortaleza (Monje) | 250000 | 100 | 500 | 300 | Aumenta la defensa física durante 14 segundos. Skills: 100 | |||
| Redencion Divina (Monje) | 250000 | 90 | 94 | 104 | 520 | 260 | Skills: 100 | |
| Fuego Espiritual (Monje) | 250000 | 90 | 104 | 104 | 520 | 260 | Skills: 100 | |
| Iluminación (Monje) | 1000000 | 100 | 600 | 400 | Tus puntos de vida no pueden bajar de 1 durante los próximos 10 segundos. Cooldown = 60s. Skill = 100 | |||
| Transfusión Espiritual (Monje) | 1000000 | 100 | 150 | 150 | 300 | 150 | Curas 300 puntos de vida a un aliado a cambio de 150 puntos de vida propios. Cooldown = 80s. Skill = 100 | |
| Vórtice Brumahonda (semiGuerreras) | 3000000 | 100 | 70 | 90 | 125 | 50 | Una técnica de combate infundida con la energía de aguas profundas. Efectivo contra criaturas de Fuego. Skills: 100 | |
| Vórtice Abrasador (SemiGuerreras Fuego) | 3000000 | 100 | 70 | 90 | 125 | 50 | Una mezcla brutal de fuerza física y llamas giratorias. Efectivo contra Segadores. Skills: 100 | |
| Sacudida Vital (Semiguerreras) | 8000000 | 100 | 450 | 200 | Un impulso físico y mágico que rompe el hielo a la fuerza, restaurando el movimiento. Cura el Congelamiento. Skills: 100 |
monje.txt · Última modificación: por vinora
