magia
ID | Name | Valor | SpellIndex | ClasesProhibidas | Descripción | MinELV |
---|---|---|---|---|---|---|
OBJ1497 | Flama Eterna (Nigromantes) | 400000 | 355 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12 | Daña al objetivo haciendo 139 a 141 puntos de daño. | 40 |
OBJ1498 | Espiral Ignífugo (Druida) | 340000 | 356 | 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12 | Daña al objetivo haciendo 129 a 131 puntos de daño. | 40 |
OBJ1499 | Eco Ancestral (Bardos) | 340000 | 354 | 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12 | Daña al objetivo haciendo 126 a 128 puntos de daño. | 40 |
OBJ1500 | Descarga Ancestral | 2000 | 183 | 3,7,8,9,12 | Daña al objetivo haciendo 65 a 75 puntos de daño. | |
OBJ1501 | Ignición | 14000 | 184 | 1,3,4,7,8,9,12 | Daña al objetivo haciendo 60 a 70 puntos de daño. | |
OBJ1502 | Tormento Ígneo | 17000 | 185 | 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | Daña al objetivo haciendo 110 a 130 puntos de daño. | |
OBJ1503 | Llamarada Abismal (Clérigo) | 340000 | 260 | 1,3,4,5,6,7,8,9,10,12 | Daña al objetivo haciendo 124 a 126 puntos de daño. | 40 |
OBJ1504 | Proyectil Mágico | 50 | 2 | 3,7,8,9,12 | Daña al objetivo haciendo 2 a 7 puntos de daño. | |
OBJ1505 | Saeta Ígnea | 50 | 6 | 3,7,8,9,12 | Daña al objetivo haciendo 7 a 14 puntos de daño. | |
OBJ1506 | Proyectil Eléctrico | 1000 | 7 | 3,7,8,9,12 | Causa 14 a 22 puntos de daño a la víctima. | |
OBJ1507 | Bomba Mágica | 3000 | 8 | 1,3,4,7,8,9,12 | Daña al objetivo haciendo 20 a 35 puntos de daño. | |
OBJ1508 | Misil Mágico | 5000 | 92 | 3,7,8,9,12 | Daña al objetivo haciendo 25 a 35 puntos de daño. | |
OBJ1509 | Tormenta de Fuego | 7500 | 15 | 1,3,4,7,8,9,12 | Daña al objetivo haciendo 35 a 50 puntos de daño. | |
OBJ1510 | Rayo Arcano | 9000 | 121 | 3,7,8,9,12 | Daña al objetivo haciendo 50 a 52 puntos de daño. | |
OBJ1511 | Descarga Eléctrica | 46000 | 93 | 3,7,8,9,12 | Daña al objetivo haciendo 60 a 70 puntos de daño. | |
OBJ1512 | Corriente Eléctrica | 90000 | 23 | 1,3,4,7,8,9,12 | Daña al objetivo haciendo 35 a 65 puntos de daño. | |
OBJ1513 | Tormenta Ácida | 94500 | 57 | 1,3,4,7,8,9,12 | Daña al objetivo haciendo 40 a 60 puntos de daño y dejandolo envenenado. | |
OBJ1514 | Ráfaga Ígnea | 105000 | 332 | 1,3,7,8,9,12 | Daña al objetivo haciendo 98 a 100 puntos de daño. | |
OBJ1515 | Curar Heridas Leves | 2000 | 3 | 3,7,8,9,12 | Cura al objetivo de 1 a 5 puntos. | |
OBJ1516 | Curar Heridas Graves | 15000 | 5 | 3,7,8,9,12 | Cura al objetivo de 15 a 20 puntos. | |
OBJ1517 | Desatar la Ira | 15000 | 33 | |||
OBJ1518 | Curar Veneno | 100 | 1 | 3,7,8,9,12 | Cura efecto de veneno. | |
OBJ1519 | Envenenar | 10000 | 4 | 1,3,4,7,8,9,12 | Envenena al objetivo. | |
OBJ1520 | Paralizar | 23000 | 9 | 3,7,8,9,12 | Paraliza al objetivo. | |
OBJ1521 | Remover Parálisis | 12000 | 10 | 3,7,8,9,12 | Remueve la parálisis al objetivo. | |
OBJ1523 | Resucitar | 37500 | 11 | 3,7,8,9,12 | Revive al objetivo muerto. | |
OBJ1524 | Invisibilidad | 40500 | 14 | 3,7,8,9,12 | Al lanzar el hechizo, el objetivo se volverá invisible. | |
OBJ1525 | Inmovilizar | 36000 | 24 | 3,7,8,9,12 | Inmoviliza al objetivo. | |
OBJ1526 | Ceguera | 127500 | 30 | 1,3,4,5,7,8,9,12 | Cega al objetivo. | |
OBJ1527 | Veneno Crítico | 43500 | 64 | 1,3,4,7,8,9,11,12 | Envenana al objetivo de forma crítica. | |
OBJ1528 | Detectar Invisibilidad | 105000 | 62 | 1,3,4,7,8,9,12 | Detecta invisibilidad si hay algun objetivo invisible. | |
OBJ1529 | Maldición | 90000 | 58 | 1,3,4,7,8,9,11,12 | Maldice al objetivo. | |
OBJ1530 | Plano Etéreo | 9000 | 123 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12 | ||
OBJ1531 | Intimidar el Espíritu (Bardos) | 105000 | 82 | 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12 | Intimidas al objetivo, reduciendo su fuerza y defensa. | |
OBJ1532 | Cobijo Seguro de Leomund (Bardos) | 84000 | 83 | 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12 | Una fuerza invisible te otorga defensa. | |
OBJ1533 | Lamento de las Almas (Bardos) | 240000 | 84 | 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12 | Daña al objetivo haciendo 116 a 118 puntos de daño. | |
OBJ1534 | Inspiración (Bardos) | 94500 | 85 | 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12 | Una fuente de inspiración te cura malos estados y aumenta tu agilidad. | |
OBJ1535 | Escudo Natura (Druidas) | 30000 | 256 | 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12 | ||
OBJ1536 | Desenredar | 25000 | 273 | 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12 | ||
OBJ1537 | Desencantar (Druidas) | 37500 | 22 | 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12 | Remueve todo efecto mágico del personaje que lo conjure. | |
OBJ1538 | Metamorfosis: Gólem de Piedra (Druidas) | 75000 | 38 | 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12 | El usuario se transforma en un Golem de Piedra. | |
OBJ1539 | Metamorfosis: Dragón (Druidas) | 102500 | 39 | 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12 | El objetivo se transforma en un temible Dragón. | |
OBJ1540 | Metamorfosis: Lobo (Druidas) | 3750 | 40 | 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12 | El objetivo se transforma en un lobo. | |
OBJ1541 | Metamorfosis: Ent (Druidas) | 30000 | 47 | 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12 | El objetivo se transforma en un Ent. | |
OBJ1542 | Metamorfosis: Oso (Druidas) | 26250 | 44 | 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12 | El objetivo se transforma en un Oso. | |
OBJ1543 | Metamorfosis: Tortuga (Druidas) | 7500 | 45 | 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12 | El objetivo se transforma en una tortuga. | |
OBJ1544 | Metamorfosis: Tigre (Druidas) | 15000 | 50 | 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12 | El objetivo se transforma en un tigre. | |
OBJ1545 | Círculo Curativo (Druidas) | 90000 | 75 | 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12 | Cura al objetivo de 40 a 45 puntos. | |
OBJ1546 | Semillas de Fuego (Druidas) | 240000 | 76 | 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12 | Daña al enemigo haciendo 121 a 124 puntos de daño. | |
OBJ1547 | Rayo Solar (Druidas) | 135000 | 77 | 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12 | Daña al objetivo haciendo 50 a 100 puntos de daño. | |
OBJ1548 | Terremoto (druidas) | 127500 | 78 | 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12 | Daña al objetivo en área de 80 a 100 puntos de daño. | |
OBJ1549 | Adivinación (Magos) | 135000 | 99 | 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | Detecta invisibilidad si hay algún objetivo invisible. | |
OBJ1550 | Lamento de la Banshee (Magos) | 420000 | 63 | 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | Daña al objetivo haciendo 138 a 140 puntos de daño. | |
OBJ1551 | Incinerar (Magos) | 135000 | 56 | 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | quema al objetivo causando daño por segundo. | |
OBJ1552 | Materializar: Comida (Magos) | 3000 | 55 | 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | Crea comida. | |
OBJ1553 | Materializar: Bebida (Magos) | 3000 | 60 | 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | Crea bebida. | |
OBJ1554 | Juicio Final (Magos) | 400000 | 358 | 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | Daña al objetivo haciendo 142 a 144 puntos de daño. | |
OBJ1555 | Invisibilidad Superior (Magos) | 60000 | 140 | 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | Vuelve invisible al objetivo de forma más eficiente utilizando menos recursos y con mayor eficacia. Efecto temporal. | |
OBJ1556 | Lluvia de Mosquitos (Magos y Nigromantes) | 99000 | 35 | 1,3,4,5,6,7,8,9,11,12 | Los insectos paralizarán y dejarán ciega a la víctima. | |
OBJ1557 | Portal Planar (Magos y Nigromantes) | 700000 | 53 | 1,3,4,5,6,7,8,9,11,12 | Crea un teleport hacia Intermundia. | |
OBJ1558 | Apocalipsis (Magos y Nigromantes) | 240000 | 25 | 1,3,4,5,6,7,8,9,11,12 | Daña al objetivo haciendo 117 a 119 puntos de daño. | |
OBJ1561 | Reanimar Espíritu (Nigromantes) | 75000 | 277 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12 | Revive rápidamente a un aliado. | |
OBJ1563 | Implosión (Magos y Nigromantes) | 320000 | 357 | 1,3,4,5,6,7,8,9,11,12 | Daña al objetivo haciendo 133 a 135 puntos de daño. | |
OBJ1570 | Castigo Divino (Paladines) | 240000 | 87 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | Daña al objetivo haciendo 90 a 92 puntos de daño. | |
OBJ1571 | Fuente de Vida (Paladines) | 90000 | 88 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | Cura al objetivo sanando de 25 a 32 puntos. | |
OBJ1572 | Honor del Paladín (Paladines) | 60000 | 89 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | Los dioses te bendicen aumentando tus defensas. | |
OBJ1573 | Arma Mágica (Paladines) | 25000 | 91 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | Las fuerzas divinas te otorgarán un arma mágica temporal. | |
OBJ1575 | Prisión de rocas (Guerreras) | 40000 | 246 | 1,2,4,5,6,10,11 | 25 | |
OBJ1576 | Temple (Guerreros y Gladiadores) | 72500 | 42 | 1,2,4,5,6,8,10,11,12 | Aumenta tu defensa fisica, pierdes potencial de ataque. | 35 |
OBJ1577 | Plegaria (Guerreros) | 150000 | 43 | 1,2,4,5,6,7,8,10,11,12 | Recupera salud a costa de tus habilidades. | 40 |
OBJ1578 | Sacrificio Impío (Guerreros y Mercenarios) | 75000 | 46 | 1,2,4,5,6,7,8,10,11,12 | Concentras todo tu poder en atacar, dejándote muy vulnerable. | 40 |
OBJ1579 | Furor Ígneo (Guerreros) | 130000 | 116 | 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | Acelera tu poder de ataque a costa de tu salud. | 36 |
OBJ1581 | Presteza (Cazadores) | 130000 | 268 | 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12 | Aumenta la velocidad de ataque considerablemente. | 36 |
OBJ1582 | Arpón Fulminante (Mercenarios) | 32500 | 269 | 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12 | 40 | |
OBJ1583 | Descarga Flamígera (Clérigo) | 240000 | 257 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 | Daña al objetivo causando 114 a 116 puntos de daño. | |
OBJ1584 | Sanar (Clérigo) | 150000 | 32 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 | Cura al objetivo de 40 a 45 puntos. | |
OBJ1585 | Resurrección (Clérigo) | 75000 | 54 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 | Revive a un personaje con todos sus puntos de salud. | |
OBJ1586 | Curar Heridas Críticas (Clérigo) | 60000 | 67 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 | Cura al objetivo sanando de 40 a 45 puntos. | |
OBJ1587 | Palabra Sagrada (Clérigo) | 120000 | 68 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 | La palabra sagrada paraliza y debilita al objetivo. | |
OBJ1588 | Pregonar la Palabra de Dios (Clérigo) | 160000 | 71 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 | Cura al objetivo sanando de 55 a 60 puntos. | |
OBJ1589 | Golpe Certero (Clérigo) | 52500 | 72 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 | El receptor no fallará el proximo golpe. | |
OBJ1590 | Aura Sagrada (Clérigo) | 80000 | 70 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 | Los dioses te resguardan por medio de una aura protectora. | |
OBJ2554 | Lamento Final (Staff) | 100 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | |||
OBJ2684 | Meditar | 1 | 211 | |||
OBJ2694 | Ignición (Semiguerreras I) | 15000 | 184 | 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12 | Hechizo de entrenamiento | |
OBJ2695 | Soplo Abrasivo (Semiguerreras II) | 30000 | 343 | 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12 | Hechizo de entrenamiento | |
OBJ2696 | Fuego Vil (Semimágicas I) | 15000 | 341 | 1,3,4,7,8,9,12 | Hechizo de entrenamiento | |
OBJ2697 | Cólera Solar (Semimágicas II) | 30000 | 342 | 1,3,4,7,8,9,12 | Hechizo de entrenamiento | |
OBJ2698 | Resplandor Gélido (Mágicas I) | 15000 | 344 | 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | Hechizo de entrenamiento | |
OBJ2699 | Vórtice Glacial (Mágicas II) | 30000 | 340 | 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | Hechizo de entrenamiento |
magia.txt · Última modificación: 2024/07/26 03:45 por asen