En este apartado, encontrarán una lista completa de todas las armas disponibles en el juego Imperium. Cada arma ha sido cuidadosamente diseñada para ofrecer una experiencia única y estratégica en el campo de batalla. A continuación, podrán explorar las características, estadísticas y consejos de uso de cada arma, lo que les permitirá tomar decisiones informadas y mejorar su rendimiento en el juego.
¡Prepárense para descubrir todo el arsenal de Imperium y llevar su juego al siguiente nivel!
Magia
Las artes arcanas siempre estuvieron íntimamente ligadas con Imperium. Sin ellas, sería mucho más difícil a la hora de combatir contra uno o más oponentes, es por eso que se debe estar bien informado sobre ellas.
Al comenzar con una clase con maná, vienen por defecto algunos conjuros. Estos dependen de tu clase:
Clase | Hechizos Iniciales |
Clérigo | Curar Veneno, Proyectil Mágico, Saeta Ígnea, Proyectil Eléctrico, Curar heridas Leves. |
Bardo | Curar Veneno, Proyectil Mágico, Saeta Ígnea. |
Mago | Curar Veneno, Proyectil Mágico, Saeta Ígnea. |
Druida | Curar Veneno, Proyectil Mágico, Saeta Ígnea. |
Nigromante | Curar Veneno, Proyectil Mágico, Saeta Ígnea. |
Asesino | Curar Veneno, Proyectil Mágico. |
Paladín | Curar Veneno, Proyectil Mágico. |
Ladrón | Robar, Saquear. |
Hechizos
Paladín
Nombre | Descripción | MinHit | MaxHit | Valor | Mana | Energía |
Castigo Divino | Inflige daño | 90 | 92 | 240000 | 600 | 150 |
Fuente de Vida | Cura vida | 25 | 32 | 90000 | 300 | 150 |
Honor del Paladin | Aumenta la defensa del usuario | 0 | 0 | 60000 | 650 | 280 |
Mago
Nombre | Descripción | MinHit | MaxHit | Valor | Mana | Energía |
Adivinación | Revela a los usuarios invisibles | 0 | 0 | 135000 | 1400 | 150 |
Lamento de la Banshee | Daña al enemigo atravesando sus resistencias | 138 | 140 | 420000 | 1800 | 200 |
Incinerar | Quema al usuario e inflinge daño por segundo | - | - | 135000 | 1400 | 300 |
Juicio Final | Daña al enemigo | 142 | 144 | 400000 | 1800 | 200 |
Invisibilidad Superior | Hace invisible al usuario de forma superior | 0 | 0 | 60000 | 400 | 200 |
Portal Planar | Crea un portal que te envía a intermundia | 0 | 0 | 700000 | 2100 | 300 |
Apocalipsis | Daña al enemigo | 117 | 119 | 240000 | 1000 | 125 |
Implosión | Daña al enemigo | 133 | 135 | 320000 | 1500 | 160 |
Lluvia de Mosquitos | Cega al enemigo | 0 | 0 | 99000 | 2000 | 300 |
Guerrero
Nombre | Descripción | MinHit | MaxHit | Valor | Vida | Energía |
Temple | Aumenta tu defensa fisica, pierdes ataque | 0 | 0 | 72500 | 0 | 500 |
Plegaria | Recupera salud a costa de tus habilidades | 0 | 0 | 170000 | 0 | 100 |
Sacrificio Impío | Concentras todo tu poder en atacar dejandote muy vulnerable | 0 | 0 | 75000 | 180 | 600 |
Furor Ígneo | Acelera tu poder de ataque a costa de tu salud | 0 | 0 | 130000 | 120 | 500 |
Prisión de Rocas | Paraliza a criaturas | 0 | 0 | 40000 | 140 | 150 |
Bardo
Nombre | Descripción | MinHit | MaxHit | Valor | Mana | Energía |
Intimidar al Espíritu | Intimidas al objetivo reduciendo su fuerza y defensa | 0 | 0 | 105000 | 900 | 200 |
Cobijo Seguro de Leomund | Una fuerza invisible te otorga defensa | 0 | 0 | 84000 | 1000 | 300 |
Lamentos de las Almas | Daña al objetivo | 116 | 118 | 240000 | 950 | 150 |
Inspiración | Una fuente de inspiración te cura los estados y aumenta tu agilidad | 0 | 0 | 94000 | 1000 | 150 |
Eco Ancestral | Daña al objetivo | 126 | 128 | 340000 | 1500 | 160 |
Druida
Nombre | Descripción | MinHit | MaxHit | Valor | Mana | Energía |
Metamorfosis : Águila | Te transforma en aguila | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 |
Metamorfosis : Oso | Te transforma en oso | 0 | 0 | 26250 | 200 | 40 |
Metamorfosis : Ent | Te transforma en ent | 0 | 0 | 30000 | 200 | 40 |
Metamorfosis : Lobo | Te transforma en lobo | 0 | 0 | 3750 | 150 | 35 |
Metamorfosis : Gólem de Piedra | Te transforma en gólem | 0 | 0 | 75000 | 1000 | 200 |
Metamorfosis : Tigre | Te transforma en tigre | 0 | 0 | 15000 | 100 | 30 |
Metamorfosis : Dragón | Te transforma en dragón | 0 | 0 | 102500 | 1200 | 250 |
Metamorfosis : Tortuga | Te transforma en tortuga | 0 | 0 | 7500 | 200 | 40 |
Desencantar | Remueve todo efecto mágico del personaje | 0 | 0 | 37500 | 1250 | 180 |
Circulo Curativo | Cura en área a los aliados | 40 | 45 | 90000 | 900 | 90 |
Semillas de Fuego | Daña al objetivo | 121 | 124 | 240000 | 950 | 150 |
Rayo Solar | Daña al objetivo | 50 | 100 | 135000 | 1350 | 250 |
Terremoto | Daño en área | 80 | 100 | 127500 | 450 | 200 |
Espiral Ignifugo | Daña al objetivo | 129 | 131 | 340000 | 1500 | 160 |
Gladiador
Nombre | Descripción | MinHit | MaxHit | Valor | Vida | Energía |
Temple | Aumenta tu defensa fisica, pierdes ataque | 0 | 0 | 72500 | 0 | 500 |
Prisión de Rocas | Paraliza a criaturas | 0 | 0 | 40000 | 140 | 150 |
Cazador
Nombre | Descripción | MinHit | MaxHit | Valor | Vida | Energía |
Prisión de Rocas | Paraliza a criaturas | 0 | 0 | 40000 | 140 | 150 |
Mercenario
Nombre | Descripción | MinHit | MaxHit | Valor | Vida | Energía |
Prisión de Rocas | Paraliza a criaturas | 0 | 0 | 40000 | 140 | 150 |
Sacrificio Impío | Concentras todo tu poder en atacar dejandote muy vulnerable | 0 | 0 | 75000 | 180 | 600 |
Nigromante
Nombre | Descripción | MinHit | MaxHit | Valor | Mana | Energía |
Reanimar Espíritu | Revive rapidamente | 0 | 0 | 75000 | 1800 | 500 |
Portal Planar | Crea un portal que te envía a intermundia | 0 | 0 | 700000 | 2100 | 300 |
Apocalipsis | Daña al enemigo | 117 | 119 | 240000 | 1000 | 125 |
Implosión | Daña al enemigo | 133 | 135 | 320000 | 1500 | 160 |
Flama Eterna | Daña al objetivo | 139 | 141 | 400000 | 1800 | 180 |
Lluvia de Mosquitos | Cega al enemigo | 0 | 0 | 99000 | 2000 | 300 |
Clerigo
Nombre | Descripción | MinHit | MaxHit | Valor | Mana | Energía |
Descarga Flamígera | Daña al objetivo | 114 | 116 | 240000 | 950 | 150 |
Sanar | Cura al objetivo | 40 | 45 | 150000 | 1250 | 500 |
Resurrección | Revive rápidamente al objetivo | 0 | 0 | 75000 | 840 | 200 |
Curar Heridas Criticas | Cura al objetivo | 40 | 45 | 60000 | 450 | 100 |
Pregonar la Palabra de Dios | Cura en área | 55 | 60 | 160000 | 1225 | 350 |
Golpe Certero | El receptor no fallara el próximo golpe | 0 | 0 | 52500 | 1480 | 300 |
Aura Sagrada | Los dioses te resguardan con un aura protectora | 0 | 0 | 80000 | 1000 | 300 |
Llamarada Abismal | Daña al objetivo | 124 | 126 | 340000 | 1500 | 160 |