druida
Tabla de Contenidos
Druida
Hijos del bosque. Hermanos de las bestias. Los Druidas se caracterizan por valerse de sus lazos de sangre con la madre naturaleza a la hora de combatir. Los estudios en botánica y alquimia dotaron a estos de una envidiable inteligencia. Mientras que sus vínculos con tigres y lobos han desarrollado en estos una agilidad extraordinaria. Valiéndose de la madera más noble de los bosques de Imperium, han sabido armarse de arcos y flechas prestas para el combate. Su principal arma a la hora de combatir es la mimetización que pueden desarrollar con otras criaturas, cambiando así su aspecto físico y sus atributos personales.
Características
Ventajas
- Tiene tres habilidades en combate: usando armas proyectiles, golpe físico o transformaciones.
- Tiene una hechizo de curación menor en área.
- Tiene la capacidad de arrojar muchos hechizos debido a su alto nivel de maná.
- Tiene muchas opciones de como utilizarse debido a las metamorfosis.
Desventajas
- Dispone de una vida menor al resto.
- Su golpe físico sin transformación es bajo.
- La raza varía el estilo de combate de la clase. Ejemplo: El elfo tiene menos intervalo y más daño en armas proyectiles que las demás razas.
Información General
Rasgos Generales | ||
---|---|---|
Clase | Druida | |
Categoría | Semi Mágica | |
Habilidades | Arco/Metamorfosis | |
Razas recomendadas | Humano/Elfo/Elfo Drow |
Equipamiento
Equipamiento Principal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Báculo de Larzull | Báculo de Hechicero (DM+10) | Arco de Cazador | Flecha +3. | Armadura de Pieles | Gorro Arcano | Escudo Arcano |
Equipamiento de resistencia mágica | ||
---|---|---|
Túnica de Absorción Mágica (RM+15) | Gorro Mágico (RM+20) | Escudo de Reflexión (RM+8) |
Hechizos
Name | Valor | MinSkill | MinHP | MaxHP | Mana | Energia | Vida | Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proyectil Mágico | 50 | 0 | 2 | 7 | 10 | 2 | Daña al objetivo haciendo 2 a 7 puntos de daño. | |
Saeta Ígnea | 50 | 12 | 7 | 14 | 20 | 10 | Daña al objetivo haciendo 7 a 14 puntos de daño. | |
Curar Veneno | 100 | 10 | 4 | 4 | Cura efecto de veneno. | |||
Proyectil Eléctrico | 1000 | 22 | 14 | 22 | 35 | 7 | Causa 14 a 22 puntos de daño a la víctima. | |
Curar Heridas Leves | 2000 | 0 | 5 | 10 | 20 | 3 | Cura al objetivo de 1 a 5 puntos. | |
Bomba Mágica | 3000 | 45 | 20 | 35 | 50 | 20 | Daña al objetivo haciendo 20 a 35 puntos de daño. | |
Metamorfosis: Lobo (Druidas) | 3750 | 20 | 150 | 35 | El objetivo se transforma en un lobo. | |||
Misil Mágico | 5000 | 30 | 25 | 35 | 40 | 20 | Daña al objetivo haciendo 25 a 35 puntos de daño. | |
Tormenta de Fuego | 7500 | 75 | 30 | 50 | 250 | 150 | Daña al objetivo haciendo 35 a 50 puntos de daño. | |
Metamorfosis: Tortuga (Druidas) | 7500 | 75 | 200 | 40 | El objetivo se transforma en una tortuga. | |||
Rayo Arcano | 9000 | 40 | 50 | 52 | 75 | 45 | Daña al objetivo haciendo 50 a 52 puntos de daño. | |
Envenenar | 10000 | 50 | 150 | 200 | Envenena al objetivo. | |||
Remover Parálisis | 12000 | 45 | 330 | 80 | Remueve la parálisis al objetivo. | |||
Ignición | 14000 | 63 | 60 | 70 | 60 | 25 | Daña al objetivo haciendo 60 a 70 puntos de daño. | |
Curar Heridas Graves | 15000 | 35 | 20 | 25 | 100 | 75 | Cura al objetivo de 15 a 20 puntos. | |
Metamorfosis: Tigre (Druidas) | 15000 | 75 | 100 | 30 | El objetivo se transforma en un tigre. | |||
Fuego Vil (Semimágicas I) | 15000 | 63 | 75 | 90 | 125 | 25 | Hechizo de entrenamiento | |
Paralizar | 23000 | 60 | 350 | 90 | Paraliza a las criaturas. | |||
Desenredar | 25000 | 50 | 4 | 5 | 1.1-1 | 160 | ||
Metamorfosis: Oso (Druidas) | 26250 | 100 | 200 | 40 | El objetivo se transforma en un Oso. | |||
Escudo Natura (Druidas) | 30000 | 83 | 750 | 500 | ||||
Metamorfosis: Ent (Druidas) | 30000 | 100 | 200 | 40 | El objetivo se transforma en un Ent. | |||
Cólera Solar (Semimágicas II) | 30000 | 90 | 90 | 105 | 300 | 45 | Hechizo de entrenamiento | |
Inmovilizar | 36000 | 55 | 200 | 60 | Inmoviliza al objetivo. | |||
Resucitar | 37500 | 75 | 420 | 100 | Revive al objetivo muerto. | |||
Desencantar (Druidas) | 37500 | 63 | 1250 | 180 | Remueve todo efecto mágico del personaje que lo conjure. | |||
Invisibilidad | 40500 | 87 | 560 | 350 | Al lanzar el hechizo, el objetivo se volverá invisible. | |||
Veneno Crítico | 43500 | 75 | 450 | 300 | Envenana al objetivo de forma crítica. | |||
Descarga Eléctrica | 46000 | 70 | 60 | 70 | 250 | 75 | Daña al objetivo haciendo 60 a 70 puntos de daño. | |
Metamorfosis: Gólem de Piedra (Druidas) | 75000 | 100 | 1000 | 200 | El usuario se transforma en un Golem de Piedra. | |||
Corriente Eléctrica | 90000 | 75 | 35 | 65 | 300 | 200 | Daña al objetivo haciendo 35 a 65 puntos de daño. | |
Círculo Curativo (Druidas) | 90000 | 45 | 40 | 45 | 900 | 90 | Cura al objetivo de 40 a 45 puntos. | |
Tormenta Ácida | 94500 | 80 | 40 | 60 | 600 | 300 | Daña al objetivo haciendo 40 a 60 puntos de daño y dejandolo envenenado. | |
Metamorfosis: Dragón (Druidas) | 102500 | 100 | 1200 | 250 | El objetivo se transforma en un temible Dragón. | |||
Ráfaga Ígnea | 105000 | 75 | 98 | 100 | 700 | 120 | Daña al objetivo haciendo 98 a 100 puntos de daño. | |
Detectar Invisibilidad | 105000 | 100 | 1550 | 200 | Detecta invisibilidad si hay algun objetivo invisible. | |||
Ceguera | 127500 | 65 | 450 | 300 | Cega al objetivo. | |||
Terremoto (druidas) | 127500 | 80 | 45 | 70 | 450 | 200 | Daña al objetivo en área de 80 a 100 puntos de daño. | |
Rayo Solar (Druidas) | 135000 | 100 | 50 | 100 | 1350 | 250 | Daña al objetivo haciendo 50 a 100 puntos de daño. | |
Semillas de Fuego (Druidas) | 240000 | 90 | 119 | 121 | 950 | 150 | Daña al enemigo haciendo 120 a 122 puntos de daño. | |
Espiral Ignífugo (Druida) | 340000 | 100 | 129 | 131 | 1500 | 160 | Daña al objetivo haciendo 129 a 131 puntos de daño. |
druida.txt · Última modificación: 2024/09/02 15:31 por behjer