Cascos y Gorros
Los Cascos, además de los gorros son nuestra única manera de protegernos la cabeza. No todas las clases los pueden usar, a continuación puedes ver la lista de todos los cascos existentes y las clases que pueden usarlo:
Cascos Tienda
Name | Grafico | Mindef | Maxdef | Nivel | Valor | Categoria | Clases |
Almete de Hierro | | 6 | 6 | 14 | 600 | Casco | Paladin, Guerrero, Asesino, Gladiador, Cazador, Mercenario, Clerigo |
Casco de Campeón | | 10 | 12 | 25 | 1500 | Casco | Paladin, Guerrero, Asesino, Gladiador, Cazador, Mercenario, Nigromante, Clerigo |
Celada | | 18 | 20 | 33 | 3100 | Casco | Paladin, Guerrero, Asesino, Gladiador, Cazador, Mercenario, Nigromante, Clerigo |
Corona de Mithril | | 29 | 31 | 40 | 4800 | Corona | Todas |
Bandana | | 30 | 30 | 40 | 10000 | Corona | Todas |
Celada Barbara | | 31 | 33 | 40 | 4750 | Casco | Paladin, Guerrero, Asesino, Gladiador, Cazador, Mercenario, Nigromante, Clerigo |
Capucha Ninja | | 31 | 31 | 40 | 10000 | Corona | Paladin, Guerrero, Asesino, Gladiador, Cazador, Mercenario, Clerigo, Ladron |
Yelmo | | 32 | 32 | 40 | 5000 | Casco | Paladin, Guerrero, Asesino, Gladiador, Cazador, Mercenario, Nigromante, Clerigo |
Gorros Tienda
Name | Grafico | Mindef | Maxdef | Nivel | Valor | Categoria | Clases |
Gorro Azul de Aprendiz | | 4 | 5 | 14 | 600 | Gorro | Mago, Bardo, Druida, Nigromante, Clerigo |
Gorro Rojo de Aprendiz | | 4 | 5 | 14 | 600 | Gorro | Mago, Bardo, Druida, Nigromante, Clerigo |
Gorro de Aprendiz Azul | | 6 | 8 | 26 | 1750 | Gorro | Mago, Bardo, Druida, Nigromante, Clerigo |
Gorro Negro de Aprendiz | | 8 | 9 | 25 | 1500 | Gorro | Mago, Bardo, Druida, Nigromante, Clerigo |
Gorro de Aprendiz Rojo | | 14 | 16 | 33 | 1950 | Gorro | Mago, Bardo, Druida, Nigromante, Clerigo |
Gorro del Iniciado | | 14 | 16 | 33 | 3100 | Gorro | Mago, Bardo, Druida, Nigromante, Clerigo |
Gorro de Hechicería | | 30 | 30 | 40 | 5000 | Gorro | Mago, Bardo, Druida, Nigromante, Clerigo |
Máscara de Samurai | | 30 | 30 | 40 | 10000 | Armadura | Paladin, Guerrero, Asesino, Gladiador, Cazador, Mercenario, Clerigo |
Cascos Herrería
Name | Grafico | Mindef | Maxdef | Nivel | Hierro | Plata | Oro | Especiales | Clases |
Casco del Eclipse | | 31 | 31 | 42 | 85 | 50 | 70 | 0 | Paladin, Guerrero, Asesino, Gladiador, Cazador, Mercenario, Nigromante, Clerigo |
Casco Pretoriano | | 39 | 39 | 35 | 70 | 45 | 0 | 0 | Paladin, Guerrero, Asesino, Gladiador, Cazador, Mercenario, Nigromante, Clerigo |
Casco Nórdico | | 48 | 49 | 40 | 90 | 50 | 10 | 0 | Paladin, Guerrero, Asesino, Gladiador, Cazador, Mercenario, Clerigo |
Casco Dorado | | 49 | 49 | 40 | 100 | 50 | 90 | 0 | Paladin, Guerrero, Asesino, Gladiador, Cazador, Mercenario, Nigromante, Clerigo |
Casco Legendario | | 51 | 51 | 40 | 170 | 110 | 40 | 0 | Paladin, Guerrero, Asesino, Gladiador, Cazador, Mercenario, Clerigo |
Casco Bifurcado | | 53 | 53 | 40 | 220 | 160 | 70 | 0 | Paladin, Guerrero, Gladiador, Cazador, Mercenario, Clerigo |
Casco Vikingo | | 56 | 56 | 40 | 270 | 200 | 90 | 0 | Guerrero, Gladiador, Mercenario |
Gorros Sastrería
Name | Grafico | Mindef | Maxdef | Nivel | Pieles lobo | Pieles oso | Pieles lobo invernal | Especiales | Categoria | Clases |
Gorro Natura (RM +4) | | 35 | 36 | 40 | 100 | 50 | 75 | 0 | Sombrero | Mago, Bardo, Druida, Nigromante, Clerigo |
Antifaz Vandálico | | 38 | 38 | 40 | 400 | 350 | 200 | 0 | Antifaces | Ladron |
Gorro Ancestral | | 39 | 40 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | Sombrero | Mago, Bardo, Druida, Nigromante, Clerigo |
Gorro Ígneo | | 41 | 41 | 40 | 120 | 50 | 100 | 0 | Sombrero | Mago, Bardo, Druida, Nigromante, Clerigo |
Gorro Arcano | | 47 | 47 | 40 | 400 | 350 | 200 | 0 | Sombrero | Mago, Bardo, Druida, Nigromante, Clerigo |