asesino
Tabla de Contenidos
Asesino
Son seres escurridizos y malignos que tienen a las sombras y al sigilo como aliados infalibles. Carentes de honor y remordimiento, apuñalan a sus víctimas para dejar el menor rastro posible de sus fechorías.
Características
Ventajas
- Es la única clase que explota la habilidad de apuñalar.
- Dispone de armas arrojadizas como otra opción de combate.
- Dentro de las semiguerreras, es la clase con más maná.
- Su fuerte es el combate individual.
Desventajas
- Es la clase semiguerrera con menos vida.
- Dispone del peor equipamiento de resistencia mágica.
Nota: Estas características hacen que, en combate grupal de dos personas o mas, este se encuentre en desventaja.
Información General
| Rasgos Generales | ||
|---|---|---|
| Clase | Asesino |
| Categoría | Semi Guerrera | |
| Habilidades | Apuñalar | |
| Razas recomendadas | Elfo Drow/Humano/Elfo | |
Equipamiento
| Equipamiento Principal | |||
|---|---|---|---|
| Daga Infernal | Armadura de Pieles | Casco Legendario | Escudo de Leon + 1 |
| | | | |
| Equipamiento Resistencia Mágica | |
|---|---|
| Armadura de Placas Dorada | Escudo de Reflexión (RM +15) |
| | |
Hechizos
| Name | Valor | MinSkill | MinHP | MaxHP | Mana | Energia | Vida | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyectil Mágico | 50 | 0 | 7 | 7 | 10 | 2 | Daña al objetivo haciendo 2 a 7 puntos de daño. | |
| Saeta Ígnea | 50 | 12 | 14 | 14 | 20 | 10 | Daña al objetivo haciendo 7 a 14 puntos de daño. Skills = 12 | |
| Curar Veneno | 100 | 10 | 4 | 4 | Cura efecto de veneno. Skills = 10 | |||
| Proyectil Eléctrico | 2000 | 22 | 22 | 22 | 35 | 7 | Causa 14 a 22 puntos de daño a la víctima. Skills = 22 | |
| Curar Heridas Leves | 3000 | 0 | 10 | 10 | 20 | 3 | Cura al objetivo de 1 a 5 puntos. | |
| Misil Mágico | 5000 | 30 | 35 | 35 | 40 | 20 | Daña al objetivo haciendo 25 a 35 puntos de daño. Skills = 30 | |
| Curar Heridas Graves | 12500 | 35 | 25 | 25 | 100 | 75 | Cura al objetivo de 15 a 20 puntos. Skills = 35 | |
| Paralizar | 18000 | 63 | 350 | 90 | Paraliza a las criaturas. Skills = 63 | |||
| Remover Parálisis | 25000 | 45 | 330 | 80 | Remueve la parálisis al objetivo. Skills = 45 | |||
| Ignición (Semiguerreras I) | 30000 | 63 | 60 | 70 | 63 | 25 | Hechizo de entrenamiento. Skills = 63 | |
| Rayo Arcano | 40000 | 40 | 52 | 52 | 75 | 45 | Daña al objetivo haciendo 50 a 52 puntos de daño. Skills = 40 | |
| Inmovilizar | 45000 | 63 | 200 | 60 | Inmoviliza al objetivo. Skills = 63 | |||
| Bomba Mágica | 50000 | 45 | 35 | 35 | 50 | 20 | Daña al objetivo haciendo 20 a 35 puntos de daño. Skills = 45 | |
| Descarga Eléctrica | 50000 | 70 | 68 | 68 | 250 | 75 | Daña al objetivo haciendo 60 a 70 puntos de daño. Skills = 70 | |
| Soplo Abrasivo (Semiguerreras II) | 70000 | 90 | 70 | 90 | 100 | 45 | Hechizo de entrenamiento. Skills = 90 | |
| Resucitar | 80000 | 75 | 420 | 100 | Revive al objetivo muerto. Skills = 75 | |||
| Invisibilidad | 90000 | 87 | 560 | 350 | Al lanzar el hechizo, el objetivo se volverá invisible. Skills = 87 | |||
| Ráfaga Ígnea | 105000 | 75 | 103 | 103 | 700 | 120 | Daña al objetivo haciendo 98 a 100 puntos de daño. Skills = 75 | |
| Enredar (Asesino) | 200000 | 87 | 230 | 60 | Inmoviliza y baja las defensas fisicas al objetivo. Skills: 87 | |||
| Sentencia de la muerte (Asesino) | 240000 | 90 | 94 | 94 | 600 | 150 | Daña al objetivo haciendo 82 a 84 puntos de daño. Skills = 90 | |
| Vórtice Brumahonda (semiGuerreras) | 3000000 | 100 | 70 | 90 | 125 | 50 | Una técnica de combate infundida con la energía de aguas profundas. Efectivo contra criaturas de Fuego. Skills: 100 | |
| Vórtice Abrasador (SemiGuerreras Fuego) | 3000000 | 100 | 70 | 90 | 125 | 50 | Una mezcla brutal de fuerza física y llamas giratorias. Efectivo contra Segadores. Skills: 100 | |
| Sacudida Vital (Semiguerreras) | 8000000 | 100 | 450 | 200 | Un impulso físico y mágico que rompe el hielo a la fuerza, restaurando el movimiento. Cura el Congelamiento. Skills: 100 |
asesino.txt · Última modificación: por behjer
