asesino
Tabla de Contenidos
Asesino
Son seres escurridizos y malignos que tienen a las sombras y al sigilo como aliados infalibles. Carentes de honor y remordimiento, apuñalan a sus víctimas para dejar el menor rastro posible de sus fechorías.
Características
Ventajas
- Es la única clase que explota la habilidad de apuñalar.
- Dispone de armas arrojadizas como otra opción de combate.
- Dentro de las semiguerreras, es la clase con más maná.
- Su fuerte es el combate individual.
Desventajas
- Es la clase semiguerrera con menos vida.
- Dispone del peor equipamiento de resistencia mágica.
Nota: Estas características hacen que, en combate grupal de dos personas o mas, este se encuentre en desventaja.
Información General
Rasgos Generales | ||
---|---|---|
Clase | Asesino | |
Categoría | Semi Guerrera | |
Habilidades | Apuñalar | |
Razas recomendadas | Elfo Drow/Humano/Elfo |
Equipamiento
Equipamiento Principal | |||
---|---|---|---|
Daga Infernal | Armadura de Pieles | Casco Legendario | Escudo de Leon + 1 |
Equipamiento Resistencia Mágica | |
---|---|
Armadura de Placas Dorada | Escudo de Reflexión (RM +15) |
Hechizos
Name | Valor | MinSkill | MinHP | MaxHP | Mana | Energia | Vida | Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proyectil Mágico | 50 | 0 | 2 | 7 | 10 | 2 | Daña al objetivo haciendo 2 a 7 puntos de daño. | |
Saeta Ígnea | 50 | 12 | 7 | 14 | 20 | 10 | Daña al objetivo haciendo 7 a 14 puntos de daño. | |
Curar Veneno | 100 | 10 | 4 | 4 | Cura efecto de veneno. | |||
Proyectil Eléctrico | 1000 | 22 | 14 | 22 | 35 | 7 | Causa 14 a 22 puntos de daño a la víctima. | |
Curar Heridas Leves | 2000 | 0 | 5 | 10 | 20 | 3 | Cura al objetivo de 1 a 5 puntos. | |
Bomba Mágica | 3000 | 45 | 20 | 35 | 50 | 20 | Daña al objetivo haciendo 20 a 35 puntos de daño. | |
Misil Mágico | 5000 | 30 | 25 | 35 | 40 | 20 | Daña al objetivo haciendo 25 a 35 puntos de daño. | |
Rayo Arcano | 9000 | 40 | 50 | 52 | 75 | 45 | Daña al objetivo haciendo 50 a 52 puntos de daño. | |
Remover Parálisis | 12000 | 45 | 330 | 80 | Remueve la parálisis al objetivo. | |||
Curar Heridas Graves | 15000 | 35 | 20 | 25 | 100 | 75 | Cura al objetivo de 15 a 20 puntos. | |
Ignición (Semiguerreras I) | 15000 | 63 | 60 | 70 | 60 | 25 | Hechizo de entrenamiento | |
Paralizar | 23000 | 60 | 350 | 90 | Paraliza a las criaturas. | |||
Soplo Abrasivo (Semiguerreras II) | 30000 | 90 | 80 | 90 | 100 | 45 | Hechizo de entrenamiento | |
Inmovilizar | 36000 | 55 | 200 | 60 | Inmoviliza al objetivo. | |||
Resucitar | 37500 | 75 | 420 | 100 | Revive al objetivo muerto. | |||
Invisibilidad | 40500 | 87 | 560 | 350 | Al lanzar el hechizo, el objetivo se volverá invisible. | |||
Descarga Eléctrica | 46000 | 70 | 60 | 70 | 250 | 75 | Daña al objetivo haciendo 60 a 70 puntos de daño. | |
Ráfaga Ígnea | 105000 | 75 | 98 | 100 | 700 | 120 | Daña al objetivo haciendo 98 a 100 puntos de daño. | |
Sentencia de la muerte (Asesino) | 240000 | 90 | 92 | 96 | 600 | 150 | Daña al objetivo haciendo 82 a 84 puntos de daño. |
asesino.txt · Última modificación: 2024/09/02 15:23 por behjer