Armas y Báculos
Los grandes guerreros que deseen enfrentar directamente a sus enemigos deben contar con un arma adecuada para el desafío. ¿Cuál necesitas?
Armas Tienda
Name | Grafico | Minhit | Maxhit | Nivel | Valor | Categoria | Clases |
Daga Arrojadiza | | 2 | 2 | 14 | 2 | Daga | Guerrero, Asesino, Gladiador, Mercenario, Ladron |
Daga Arrojadiza +1 | | 3 | 3 | 25 | 9 | Daga | Guerrero, Asesino, Gladiador, Mercenario, Ladron |
Daga | | 5 | 5 | 14 | 200 | Daga | Todas |
Daga +1 | | 7 | 7 | 14 | 1000 | Daga | Todas |
Kunai | | 7 | 7 | 33 | 20 | Municion | Asesino, Ladron |
Espada Larga | | 8 | 8 | 14 | 1000 | Espada | Paladin, Guerrero, Cazador, Mercenario, Nigromante, Clerigo |
Arco Simple | | 8 | 8 | 14 | 800 | Arco | Druida, Cazador |
Daga +2 | | 9 | 9 | 25 | 2200 | Daga | Todas |
Espada Corta | | 10 | 10 | 33 | 4000 | Espada | Todas |
Arco Compuesto | | 10 | 10 | 25 | 1800 | Arco | Druida, Cazador |
Daga +3 | | 11 | 11 | 40 | 9000 | Daga | Todas |
Nudillos de Hierro | | 11 | 11 | 14 | 1000 | Nudillos | Bardo, Gladiador |
Hacha Simple | | 11 | 11 | 14 | 1000 | Hacha | Guerrero, Mercenario |
Báculo de Zafiro | | 12 | 12 | 14 | 1000 | Baculo | Mago, Druida, Nigromante |
Guantelete de Cuero | | 12 | 12 | 14 | 1000 | | Gladiador |
Cimitarra | | 12 | 12 | 25 | 2200 | Espada | Paladin, Guerrero, Mercenario, Clerigo |
Báculo de Cuarzo | | 13 | 13 | 25 | 2200 | Baculo | Mago, Druida, Nigromante |
Arco Reforzado | | 13 | 13 | 33 | 3300 | Arco | Druida, Cazador |
Hacha de Piedra | | 14 | 14 | 25 | 2200 | Hacha | Guerrero, Mercenario |
Ballesta | | 14 | 14 | 40 | 7500 | Arco | Druida, Cazador |
Guantelete de Cuero Reforzados | | 14 | 14 | 25 | 2200 | Nudillos | Gladiador |
Nudillos de Hierro Reforzados | | 15 | 15 | 25 | 2200 | Nudillos | Bardo, Gladiador |
Shuriken | | 15 | 15 | 40 | 45 | Municion | Asesino, Mercenario, Ladron |
Báculo de Cristal | | 16 | 16 | 33 | 4000 | Baculo | Mago, Druida, Nigromante |
Spatha | | 16 | 16 | 33 | 4000 | Espada | Paladin, Guerrero, Cazador, Mercenario, Clerigo |
Hacha Arrojadiza | | 17 | 17 | 33 | 20 | Municion | Guerrero, Gladiador, Mercenario |
Hacha Ligera | | 18 | 18 | 40 | 35 | Hacha | Guerrero, Gladiador, Mercenario |
Hacha de Dos Filos | | 18 | 18 | 33 | 4000 | Hacha | Guerrero, Mercenario |
Báculo de Malaquita | | 18 | 18 | 40 | 9000 | Baculo | Mago |
Espada de Plata | | 19 | 19 | 40 | 9000 | Espada | Paladin, Guerrero, Clerigo |
Báculo Óseo | | 19 | 19 | 33 | 4000 | Baculo | Mago, Druida, Nigromante |
Nudillos de Plata | | 20 | 20 | 33 | 4000 | Nudillos | Bardo, Gladiador |
Sica | | 20 | 20 | 40 | 9000 | Espada | Paladin, Guerrero |
Hacha Orca | | 21 | 21 | 40 | 9000 | Hacha | Guerrero, Mercenario |
Arpón Común | | 22 | 22 | 33 | 20 | Municion | Mercenario |
Báculo de Aquâlin | | 22 | 22 | 40 | 9000 | Baculo | Mago, Druida, Nigromante |
Arpón Reforzado | | 23 | 23 | 40 | 45 | Municion | Mercenario |
Nudillos de Plata Reforzados | | 23 | 23 | 40 | 9000 | Nudillo | Bardo, Gladiador |
Guantelete de Plata | | 24 | 24 | 33 | 4000 | Nudillos | Gladiador |
Guantelete de Plata Reforzado | | 25 | 25 | 40 | 9000 | Nudillos | Gladiador |
Armas Herreria
Name | Grafico | Minhit | Maxhit | Nivel | Hierro | Plata | Oro | Clases |
Daga Arrojadiza | | 3 | 3 | | 1 | 0 | 0 | Guerrero, Asesino, Gladiador, Mercenario, Ladron |
Daga de Plata | | 12 | 12 | 35 | 75 | 35 | 0 | Todas |
Daga Ígnea | | 13 | 13 | 35 | 180 | 120 | 0 | Todas |
Daga +5 | | 13 | 13 | 35 | 100 | 80 | 0 | Todas |
Daga Infernal | | 14 | 14 | 40 | 270 | 200 | 150 | Todas |
Cortafaces Asesino | | 15 | 15 | 60 | 1000 | 750 | 600 | Asesino |
Rompecostillas Ladron | | 16 | 16 | 60 | 1000 | 750 | 600 | Ladron |
Hacha Himintel | | 19 | 19 | 40 | 30 | 15 | 15 | Guerrero, Mercenario |
Sica de Fuego | | 21 | 21 | 35 | 150 | 150 | 0 | Paladin, Guerrero, Mercenario |
Martillo de Guerra + 1 | | 22 | 22 | 35 | 60 | 25 | 0 | Paladin, Guerrero, Mercenario, Clerigo |
Espada de Lazurt | | 22 | 22 | 38 | 180 | 115 | 0 | Paladin, Guerrero, Mercenario, Clerigo |
Espada Maldita | | 23 | 23 | 40 | 320 | 230 | 160 | Paladin, Guerrero, Mercenario, Clerigo |
Solerius (DM +5) | | 23 | 23 | 40 | 300 | 220 | 150 | Clerigo |
Sica de Lazurt | | 23 | 23 | 38 | 150 | 150 | 0 | Paladin, Guerrero, Mercenario |
Hacha de Plata | | 23 | 23 | 35 | 170 | 130 | 0 | Guerrero, Mercenario |
Espada de Lazurt +1 | | 23 | 23 | 40 | 300 | 220 | 150 | Paladin, Guerrero, Mercenario, Clerigo |
Espada Mata Dragones | | 24 | 24 | 40 | 500 | 360 | 300 | Guerrero |
Hacha Saramiana | | 24 | 24 | 40 | 340 | 260 | 180 | Guerrero, Mercenario |
Espada Saramiana | | 24 | 24 | 40 | 340 | 260 | 180 | Paladin, Guerrero, Mercenario |
Hacha de Plata +1 | | 24 | 24 | 40 | 300 | 220 | 150 | Guerrero, Mercenario |
Colmillo Helado | | 24 | 24 | 40 | 500 | 360 | 300 | Mercenario |
Filo Singular Paladin | | 25 | 25 | 60 | 1000 | 750 | 600 | Paladin |
Espadón Etereo Clerigo | | 25 | 25 | 60 | 1000 | 750 | 600 | Clerigo |
Harbinger Kin | | 25 | 25 | 40 | 400 | 300 | 230 | Guerrero, Mercenario |
Nudillos Diamantinos | | 26 | 26 | 35 | 160 | 115 | 0 | Bardo, Gladiador |
Garra de Dragón Guerrero | | 26 | 26 | 60 | 1000 | 750 | 600 | Guerrero |
Nudillos Infernales | | 27 | 27 | 40 | 500 | 360 | 300 | Gladiador |
Arpón Incendiario | | 28 | 28 | 40 | 10 | 5 | 3 | Mercenario |
Nudillos de Oro | | 28 | 28 | 40 | 270 | 200 | 120 | Bardo, Gladiador |
Guantelete de Oro | | 28 | 28 | 35 | 180 | 135 | 0 | Gladiador |
Guantelete de Oro Reforzado | | 29 | 29 | 40 | 400 | 300 | 230 | Gladiador |
Artejo Angular Bardo | | 29 | 29 | 60 | 1000 | 750 | 600 | Bardo |
Azote de los Cuatro Vientos Mercenario | | 29 | 29 | 60 | 1000 | 750 | 600 | Mercenario |
Guanteletes Titánicos Gladiador | | 30 | 30 | 60 | 1000 | 750 | 600 | Gladiador |
Armas Carpinteria